<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aykut Fatih GÜVEN - Web Günlüğü &#187; Flash CS.5</title>
	<atom:link href="http://www.afguven.com/kategori/flash/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.afguven.com</link>
	<description>Bir başka WordPress sitesi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 18:54:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>2011-2012 Güz Yarıyılı Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Grafik ve Animasyon-I Final Sınav Sonuçları</title>
		<link>http://www.afguven.com/2011-2012-guz-yariyili-bilgisayar-teknolojileri-bolumu-grafik-ve-animasyon-i-final-sinav-sonuclari.html</link>
		<comments>http://www.afguven.com/2011-2012-guz-yariyili-bilgisayar-teknolojileri-bolumu-grafik-ve-animasyon-i-final-sinav-sonuclari.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aykut Fatih GÜVEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash CS.5]]></category>
		<category><![CDATA[Final sınav Sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[Garfaik animasyon sınav sonuçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afguven.com/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[2011-2012 Güz Yarıyılı Bilgisayar Teknolojileri Bölümü  Grafik ve Animasyon-I Final Sınav Sonuçları için Tıklayınız.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011-2012 Güz Yarıyılı Bilgisayar Teknolojileri Bölümü  Grafik ve Animasyon-I Final Sınav <a href="http://www.afguven.com/verdigim-dersler/guz-donemi/grafik-ve-animasyon-1/g1-sinav-sorulari">Sonuçları için Tıklayınız</a>.</p>
<p><a href="http://www.afguven.com/2011-2012-guz-yariyili-bilgisayar-teknolojileri-bolumu-grafik-ve-animasyon-i-1-vize-sinav-sorulari-ve-cevaplari.html/adobe-cs5-flash-professional" rel="attachment wp-att-617"><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" class="alignleft size-medium wp-image-617" title="adobe-cs5-flash-professional" src="http://www.afguven.com/wp-content/uploads/2011/11/adobe-cs5-flash-professional-300x139.jpg" alt="" width="300" height="139" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afguven.com/2011-2012-guz-yariyili-bilgisayar-teknolojileri-bolumu-grafik-ve-animasyon-i-final-sinav-sonuclari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011-2012 Güz Yarıyılı Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Grafik ve Animasyon-I Final Sınav Soruları ve Cevapları</title>
		<link>http://www.afguven.com/2011-2012-guz-yariyili-bilgisayar-teknolojileri-bolumu-grafik-ve-animasyon-i-final-sinav-sorulari-ve-cevaplari.html</link>
		<comments>http://www.afguven.com/2011-2012-guz-yariyili-bilgisayar-teknolojileri-bolumu-grafik-ve-animasyon-i-final-sinav-sorulari-ve-cevaplari.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aykut Fatih GÜVEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash CS.5]]></category>
		<category><![CDATA[cs5.5 final sınav soru ve cevapları]]></category>
		<category><![CDATA[flash cs5.5 sınav soruları]]></category>
		<category><![CDATA[grafik ve animasyon final sınav soruları]]></category>
		<category><![CDATA[grafik ve animasyon sınavı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afguven.com/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[2011-2012 Güz Yarıyılı Bilgisayar Teknolojileri Bölümü  Grafik ve Animasyon-I Final Sınav Soruları ve Cevapları]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011-2012 Güz Yarıyılı Bilgisayar Teknolojileri Bölümü  Grafik ve Animasyon-I Final Sınav <a href="http://www.afguven.com/verdigim-dersler/guz-donemi/grafik-ve-animasyon-1/g1-sinav-sorulari">Soruları ve Cevapları</a></p>
<p><a href="http://www.afguven.com/2011-2012-guz-yariyili-bilgisayar-teknolojileri-bolumu-grafik-ve-animasyon-i-1-vize-sinav-sorulari-ve-cevaplari.html/adobe-cs5-flash-professional" rel="attachment wp-att-617"><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" class="alignleft size-medium wp-image-617" title="adobe-cs5-flash-professional" src="http://www.afguven.com/wp-content/uploads/2011/11/adobe-cs5-flash-professional-300x139.jpg" alt="" width="300" height="139" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afguven.com/2011-2012-guz-yariyili-bilgisayar-teknolojileri-bolumu-grafik-ve-animasyon-i-final-sinav-sorulari-ve-cevaplari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011-2012 Güz Yarıyılı Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Grafik ve Animasyon-I 1.Vize Sınav Soruları ve Cevapları</title>
		<link>http://www.afguven.com/2011-2012-guz-yariyili-bilgisayar-teknolojileri-bolumu-grafik-ve-animasyon-i-1-vize-sinav-sorulari-ve-cevaplari.html</link>
		<comments>http://www.afguven.com/2011-2012-guz-yariyili-bilgisayar-teknolojileri-bolumu-grafik-ve-animasyon-i-1-vize-sinav-sorulari-ve-cevaplari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aykut Fatih GÜVEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash CS.5]]></category>
		<category><![CDATA[flash cs5]]></category>
		<category><![CDATA[grafik ve ;Animasyon sınav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afguven.com/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[2011-2012 Güz Yarıyılı bilgisayar Teknolojileri Bölümü  Grafik ve Animasyon-I 1.Vize Sınav Soruları ve Cevapları]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011-2012 Güz Yarıyılı bilgisayar Teknolojileri Bölümü  Grafik ve Animasyon-I 1.Vize Sınav <a href="http://www.afguven.com/verdigim-dersler/guz-donemi/grafik-ve-animasyon-1/g1-sinav-sorulari">Soruları ve Cevapları</a></p>
<p><a href="http://www.afguven.com/616-2011-2012-guz-yariyili-bilgisayar-teknolojileri-bolumu-grafik-ve-animasyon-i-1-vize-sinav-sorulari-ve-cevaplari.html/adobe-cs5-flash-professional" rel="attachment wp-att-617"><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" class="alignleft size-medium wp-image-617" title="adobe-cs5-flash-professional" src="http://www.afguven.com/wp-content/uploads/2011/11/adobe-cs5-flash-professional-300x139.jpg" alt="" width="300" height="139" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afguven.com/2011-2012-guz-yariyili-bilgisayar-teknolojileri-bolumu-grafik-ve-animasyon-i-1-vize-sinav-sorulari-ve-cevaplari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

